21吉林省主要农产品价格监测表 | |||||||
报告单位: | 抚松县价格监督检查局 | 上报日期: 2018 年 7 月 25 日 | |||||
类别 | 监测品种 | 规格、等级 | 监测点 | 监测指标 | 单 位 | 价格 | 备 注 |
原粮 | 粳稻 | 三等、混等 |
国有粮食
收储企业
|
标准品收购价格 | 元/50公斤 | ||
混等平均收购价格 | |||||||
销售价格 | |||||||
粮食
加工企业
|
标准品收购价格 | ||||||
混等平均收购价格 | |||||||
玉米 |
三等、混等
|
国有粮食
收储企业
|
标准品收购价 | 元/50公斤 | |||
混等平均收购价 | 73.00 | ||||||
销售价格 | 78.00 | ||||||
粮食
加工企业
|
标准品收购价格 | ||||||
混等平均收购价格 | 80.00 | ||||||
粮油
副食品
|
红小豆 | 集贸市场 | 零售价格 | 元/500克 | 3.00 | ||
绿豆 | 元/500克 | 5.00 | |||||
大米 | 普通二级大米 | 元/500克 | 3.00 | 20斤袋装 | |||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 3.00 | 20斤袋装 | |||
豆油 | 5L桶装浸出一级 | 元/桶 | 55.00 |
金龙鱼
非转基因
|
|||
猪后鞧 | 元/500克 | 10.00 | 新鲜 | ||||
牛肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 32.00 | 新鲜 | |||
羊肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 35.00 | 新鲜 | |||
鸡蛋 | 完整 | 元/500克 | 4.00 | 新鲜、散装 | |||
白条鸡 | 开膛上等 | 元/500克 | 7.00 | 养殖肉鸡 | |||
活鲤鱼 | 2斤左右 | 元/500克 | 7.00 | 人工养殖 | |||
活猪 | 生猪 | 中等 | 畜牧交易市场 | 收购价格 | 元/500克 | 6.00 | |
仔猪 | 20斤左右 | 销售价格 | 元/500克 | 20.00 |
责任编辑:政务信息化管理中心
初审: 复审: 终审: